在山海镜花中,昆仑之虚是 一个在正常不过的重要副本了,在里面可以得到各种类型的灵器,但是很多小伙伴不知道他们的掉落时间,下面小编就来为大家介绍一下山海镜花昆仑之墟灵器掉落爆率吧。
山海镜花昆仑之墟灵器掉落爆率介绍
输出类:
名字 | 品种 | 属性加成 | 时间 |
帝体 | 天 | 攻击加成 + 5% | 周二、五、日 |
青惑 | 地 | 攻击加成 + 5% | 周三、六、日 |
清瑶 | 人 | 攻击加成 + 5% | 周一、四、日 |
赤芒 | 天 | 暴击率 + 10% | 周六、日 |
锁云 | 天 | 暴击率 + 10% | 周三、日 |
鸣鼓 | 和 | 暴击 + 额外伤害 | 周二、日 |
司命 | 和 | 暴击 + 额外伤害 | 周一、日 |
雷师 | 和 | 暴击 + 额外伤害 | 周五、日 |
名字 | 品种 | 属性加成 | 时间 |
桐音 | 天 | 生命加成 + 5% | 周一、四、五 |
三桑 | 地 |
生命加成 + 5% |
周二、五、日 |
嘉月 | 人 |
生命加成 + 5% |
周三、六、日 |
重华 | 和 | 生命加成 | 周二、日 |
芳芷 | 和 | 生命加成 | 周一、日 |
天门 | 和 | 生命加成 | 周五、日 |
舞雩 | 和 | 生命加成 | 周四、日 |
竹见 | 天 | 防御加成 + 10% | 周三、六、日 |
芙华 | 地 |
防御加成 + 10% |
周一、四、日 |
洛泽 | 人 |
防御加成 + 10% |
周二、五、日 |
祠礿 | 和 | 防御加成 | 周三、日 |
祈年 | 和 | 防御加成 | 周四、日 |
桂魄 | 人 | 治疗效果 + 5% | 周四、日 |
控制类:
名字 | 品种 | 属性加成 | 时间 |
灵曜 | 人 | 速度 + 5 | 周一、日 |
修禊 | 和 | 速度 | 周六、日 |
流波 | 和 | 速度 | 周三、日 |
禋风 | 和 | 速度 | 周六、日 |
朱葵 | 地 | 效果命中 + 10% | 周二、日 |
山海镜花相关推荐
以上就是小编为大家带来的关于山海镜花昆仑之墟灵器掉落爆率的介绍了,想了解更多资讯请关注松松手游。